Carn Mairg
Carn Mairg is a Munro, 1042m above sea level in the Loch Rannoch to Loch Tay region.
It is the 192nd highest Munro.
Info
| Region | Loch Rannoch to Loch Tay |
|---|---|
| Classification | Munro |
| Height | 1042m |
| OS Grid Ref | NN684512 |
| OS Map (25k) | 378E 386W |
| OS Map (50k) | 42 51 |
| Lat | 56.634662 |
| Lng | -4.145610 |
Logs
| Date | Description | Done | Trip report |
|---|
Nearby peaks
Carn Mairg Routes
Public Trip Reports
No public trip reports yet